La nuova circolare / linea di indirizzo dei Vigili del Fuoco è stata redatta per aggiornare i principali requisiti di sicurezza antincendio delle autorimesse sotto la soglia di assoggettabilità (Allegato 1 del DPR 151/2011), che sono rimaste prive di ogni riferimento normativo dopo l’abrogazione del DM 01/02/1986, sancita dall’entrata in vigore (il 19 novembre 2020) del DM 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Si specifica per le autorimesse di dimensioni superiori ai 300 mq lordi si applicano i requisti contenuti nell’ Allegato I DM 3 agosto 2015 Codice Prevenzione incendi – Ed. coordinata del 27/10/22 rev0 (clicca qui per scaricare pdf)
TABELLA REQUISITI Circolare Ministero Interni prot. 17496 del 18-12-2 – Vigili del Fuoco
(VALIDO PER AUTORIMESSE NON SUPERIORI A 300 mq)
Requisiti Tecnici | Classe A1 Dim. Sup. Lorda = da 12,5 a 100 mq | Classe A2 Dim. Sup. Lorda = da 101 a 300 mq |
PARETI Strutture portanti e di compartimentazione | Autorimesse NON isolate: Classe Resistenza ≥ 30 Autorimesse isolate: Classe Resistenza ≥ 15 Autorimesse isolate e fuori terra: Materiali incombustibili | Autorimesse NON isolate: Classe Resistenza ≥ 30 Autorimesse isolate: Classe Resistenza ≥ 15 Autorimesse isolate e fuori terra: Materiali incombustibili |
PORTE Comunicazioni con altri locali | Verso locali tipo cantine (TMI) nessuna prescrizione Verso locali NON aperti al pubblico: porta metallica piena Verso locali aperti al pubblico: porta E30 | Verso locali tipo cantine (TMI) nessuna prescrizione Verso locali NON aperti al pubblico: porta E30 Verso locali aperti al pubblico: porta E30 |
APERTURE D’ARIA | le aperture per smaltimento fumi e calore devono avere superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa | le aperture per smaltimento fumi e calore devono avere superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa . Misura minima 0,1 mq (cm 32×32 oppure ø35) |
VIE D’ESODO | Devono consentire agli occupanti dell’autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro D.M. 3-08-2015 paragrafo S.4.9. | La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 80 cm. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 90 cm. Non si applica se vie di esodo verticali ridondanti, tipo scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l’autorimessa |
MONTA AUTO | MontaAuto SENZA persone a bordo: dispositivo riallinemanto automatico al piano MontaAuto CON persone a bordo: adottare tutti le misure indicate nel DM 03-08-2015 paragrafo V .6.5.8. | MontaAuto SENZA persone a bordo: dispositivo riallinemanto automatico al piano MontaAuto CON persone a bordo: adottare tutti le misure indicate nel DM 03-08-2015 paragrafo V .6.5.8. |
ESTINTORI | Se parcamento ≤ 3 veicoli estintore non obbligatorio Se parcamento > 3 veicoli n.1 Estintore “tipo 21 A 89B” | N.1 estintore “tipo 21 A 89B” ogni 30 metri |
ALTEZZA MINIMA GARAGE: Dipende dai regolamenti comunali, di solito non meno di 2,20 metri (Rif. vedi capitolo V.6.5.7 comma 6 – allegato I del DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi) CANTINE (LOCALI TM1): depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/mq e superficie lorda ≤ 25 m Altezza non minore di 2 metri |
NEI GARAGE / AUTORIMESSE E’ VIETATO: • il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso; • la presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-0 I; • il parcamento, ai piani a quota inferiore a -6 metri, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-0 l. |
MISURE MEDIE DELLE AUTOMOBILI e STALLI DI SOSTA
immagini di www.automobiledimension.com
SMART e MERCEDES GLE Coupé


immagini di bim.acca.it


