Tipologia immobile | Appartamento | Garage |
Foglio | 2 | 2 |
Particella | 1525 | 1525 |
Sub | 41 | 7 |
Categoria | A/2 | C/6 |
Classe | 2 | 3 |
Vani | 7 | – |
Rendita (euro) | €686,89 | €66,16 |
Sup. Catastale (totale) | 148 mq | 21 mq |
Sup. Catastale (coperta) | 140 mq | – |
Provincia | Vicenza | ||
Comune | Arzignano | ||
Via, Civico, Scala, Interno | VIA TRENTO, n.59 scala C interno 21 | ||
Piano | 1° piano | ||
Quartiere | Palazzo Cristallo 1 – area residenziale con verde in zona centrale | ||
Edificio | Condominio di oltre 20 unità sviluppate su un edificio di 5 livelli totali (pt, p1, p2 + p.mansarda + p. interrato) | ||
Destinazione Edificio | misto: residenziale, commerciale, direzionale | ||
Costruttore | Impresa Ingui Ciro (cessata) | ||
Età Edificio | 44 anni : abitabilità del 14-07-1978 – blocco A su via Trento | ||
Descrizione Immobile | Appartamento TRICAMERE composto da 7 VANI: n.1 zona giorno con ingresso n.1 cucina n.1 camere da letto matrimoniali n.2 camere da letto singole n.2 bagno n.1 corridoio n.1 ripostiglio su cucina Superfici accessorie: N. 1 poggiolo + N.1 garage | ||
Stato immobile | LIBERO | ||
Classe Energetica | (CLASSE F) EPgl,nren kWh/m anno 144,37 | ||
Accessibilità | scala C no ascensore | ||
Qualità Finiture Interne | media | ||
Qualità Esterna | media | ||
Contesto esterno | Complesso residenziale con ampie zone a verde condominiale | ||
Comodità servizi | buona entro 100 km | ||
Vista / Esposizione | vista su area residenziale – esposizione finestre nord zona giorno, est camere | ||
Riscaldamento | Riscaldamento con termosifoni + Caldaia 24 W | ||
Climatizzazione | no | ||
Irrigazione Giardino | no | ||
Serramenti | Serramenti in legno | ||
Oscuri | Tapparelle in plastica | ||
Sicurezza / Telecamere | videocitofono | ||
Arredo | non presente |
Descrizione | Sup. catastale (mq) | valore €/mq (*) | Totale |
Appartamento (con n.1 poggioli) | mq 150 | €/mq 1.200 | € 180.000 |
Garage | mq 21 | a corpo | € 20.000 |
Arredamento | – | – | – |
TOTALE | € 200.000 |
(*) Fonte: OMI Osservatorio Mercato Immobiliare Agenzia delle Entrate
Valori OMI 2022/1 Comune ARZIGNANO (B1/Centrale) abitazioni civili stato ottimo:
Minimo €/mq 1.800; Massimo €/mq 2.250; Medio €/mq 2.025
Punteggi di merito = -40%
2.025 x -40% = €/mq 1.215 (assumo 1.200)
Diponibilità del cliente: € 50.0000
Mutuo: € 150.000 (30 anni Tasso fisso):
RATA = 595 Euro al mese
vedi simulazione www.mutuisupermarket.it
N. | Requisiti | Documentazione | Note e Controllo |
01 | Atto di Proprietà | Atto Notarile Appartamento | 12-12-1978 |
02 | Conformità Catastale | Piante catastali dei sub | vedi allegato |
Planimetrie generali (Elab.Planimetrico) | vedi allegato | ||
Visure (rendite, classi e categorie) | 09-11-2022 | ||
03 | Conformità Edilizia | Permesso Costruire | Concessione 11-02-1975 Concessione 18-05-1977 Concessione 11-07-1978 Concessione 06-10-1979 / 1 Concessione 06-10-1979 / 2 Concessione 24-10-1979 |
Abitabilità | Abitabilità 14-07-1978 blocco A | ||
04 | Classe Energetica | APE (Attestato Prestazione Energetica) | 11-11-2022 |
05 | Impianti Termoidraulici | Libretto Impianto (CIRCE) | creato il 07/07/2020 |
Controllo Efficienza Energetica | non disponibile | ||
Dich. Conformità Imp. Termoidraulici | non disponibile | ||
06 | Impianti Elettrici | Dich. Conformità Imp. Elettrici | non disponibile |
07 | Antincendio | Certificato Prevenzione Incendi (VVF) | In coso / incaricato Tomasi – Schio |
08 | Condominio | Amministratore Condominiale | Brodesco Giancarlo Via lussemburgo, 61 – Vicenza tel 0444 540863 |
Reg. Condominiale Contrattuale | si, vedi allegato | ||
Tabelle Millesimali | vedi allegato | ||
Bilancio / Spese Condominiali 2022 | vedi allegato (594 €/mese) | ||
09 | Consumi e Servizi | Bollette Energia Elettrica 2021 | non disponibile |
Bollette Gas / Riscaldamento 2021 | non disponibile | ||
Bollette Acquedotto / Fognatura 2021 | non disponibile | ||
10 | Tasse | IMU 2021 (se prima casa) se seconda casa: | € 0 (abolita per 1° casa) |
TARI Rifiuti 2021 | non disponibile | ||
TASI 2021 (abolita) | abolita |
Marcigaglia Constructions SpA costruzioni firmate – Via Montorso 4/c, Arzignano 36071 – Vicenza – PI e CF 00870750247